Equipment > DJI Goggles 3
Specifications
| Type | FPV (first-person-view) headset |
|---|---|
| Display | Dual Micro-OLED, 0.49 in., 1920 x 1080 per eye |
| Refresh rate | Up to 100 Hz |
| Field of view | 44º per screen |
| Transmission system | DJI O4 (backward compatible with O3 Air Unit via firmware update) |
| Battery | Built-in, 3000 mAh Li-ion |
| Battery life | Approx. 3 hours |
| Weight | Approx. 470 g (battery included) |
| Key features | • Real View Picture-in-Picture • Head tracking • Built-in diopter adjustment |
| Compatible aircraft | DJI Air 3, DJI Avata 2, DJI Mini 4 Pro and other DJI O4/O3 Air Unit-equipped aircraft |
| Supplied accessories | • Foam padding • Additional forehead pad • Corrective lenses -2.0 dpt (pair) |



